
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 230 Mq | 230 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 212 Mq | 212 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 212 Mq | 212 Mqc |
| Immobile - 3° piano | 50 Mq | 50 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 80 Mq | 24 Mqc |
| Balcone - 2° piano | 55 Mq | 16 Mqc |
| Terrazza - 3° piano | 255 Mq | 76 Mqc |
| Giardino/Resede | 4.000 Mq | 400 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 50 Mq | 25 Mqc |
| Totale | 1.245 Mqc | |

